Precios transparentes para cada etapa de crecimiento
← Scroll to compare →
| Característica | Gratis $0/mes | Creator $12.99/mes | Pro $39.99/mes | Enterprise $79.99/mes |
|---|---|---|---|---|
| Créditos AI | 10/mes | 100/mes | 300/mes | 500/mes |
| Remociones de Fondo | 10/mes | 200/mes | 600/mes | 1000/mes |
| Reemplazo de Fondo con IA | ||||
| Canvas Multi-Imagen | 2 imágenes | 3 imágenes | 4 imágenes | 5 imágenes |
| Edición AI por Lotes | — | — | 50 imágenes | 100 imágenes |
Reemplazo de Fondo por Lotes | — | — | 50 imágenes | 100 imágenes |
| Remoción de Fondo por Lotes | — | 50 imágenes | 200 imágenes | 300 imágenes |
| Fotos de Stock | — | |||
| Proyectos | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento | 25MB | 10GB | 100GB | 1TB |
| Procesamiento Prioritario | — | — | — | |
| Exportar a Redes | — |
Diferentes modelos AI usan diferentes cantidades de créditos por generación. Elige el modelo adecuado para tus necesidades.
| Modelo | Calidad | Créditos | Disponible En |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | 1K | 1 crédito | Todos los planes |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K | 3 créditos | Creator+ |
| Nano Banana Pro | 4K | 6 créditos | Creator+ |
Nano Banana Pro incluye funciones avanzadas: hasta 4K de resolución, búsqueda en Google y calidad de imagen superior.